|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แหล่งพลังงาน: | AC380V, 50Hz | ระยะเวลาการรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| อัตราที่ผ่านการรับรอง: | 99% | อัตราการดำเนินงาน: | 96% |
| ผู้ดำเนินการ: | 1 คน | การซ่อมบำรุง: | การบำรุงรักษาง่าย |
| ขนาด: | ปรับแต่งได้ | ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: | ฝา |
| ควบคุม: | บมจ | กำลังที่ใช้งานอยู่: | เซอร์โวมอเตอร์ |
| ขนาดสินค้า: | ใหญ่ | ระบบปฏิบัติการ: | บมจ |
| ความแม่นยำในการประกอบ: | ความแม่นยำสูง | ||
| เน้น: | เครื่องประกอบฝาครอบสารดูดความชื้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย,เครื่องประกอบฝาครอบสารดูดความชื้นเพื่อการป้องกันความชื้น,เครื่องประกอบของใช้ประจำวันความแม่นยำสูง |
||
โซลูชั่นอัตโนมัติที่หลากหลายสําหรับการประกอบหมวกเครื่องแห้งทั่วการผลิตผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขภาพ
| ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ | หมวกเครื่องแห้ง, หมวกเครื่องแห้งซิลิกาเจล, หมวกความปลอดภัย, หมวก CRC |
|---|---|
| ความเร็วในการผลิต | 1500-8500 ชิ้น/ชั่วโมง (สามารถปรับแต่งได้) |
| อัตราการรับรองผลิตภัณฑ์ | มากกว่า 99% |
| อัตราการดําเนินการ | มากกว่า 95% |
| ความต้องการพลังงาน | AC380V 50Hz 4kW/ชั่วโมง |
| ขนาด | หลากหลายตามการตั้งค่าความเร็วการผลิต |
| น้ําหนัก | ประมาณ 2,000kg |
| ความต้องการของผู้ประกอบการ | 3 ชุด/2 คน (แนะนํา 1 ชุด/คน) |