|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อัตราผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง: | สูงกว่า 99% | วัสดุ: | สแตนเลสสตีล + อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
|---|---|---|---|
| สินค้าที่เหมาะสม: | หมวก CRC | แรงดันใช้งาน: | 0.6-0.8 เมกะพาสคัล |
| ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: | ขวดที่มีแคปซีซี | ความกดอากาศ: | 0.6-0.8Mpa |
| ประเภทขวดที่เหมาะสม: | ขวดพลาสติก | ความเร็ว: | ปรับได้ |
| ขนาด: | ปรับแต่งได้ | มิติ: | ปรับแต่งได้ |
| หมวกที่เหมาะสม: | หมวกซีอาร์ซี | พิมพ์: | เครื่องประกอบ |
| ระบบควบคุม: | ควบคุม PLC ด้วยอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส | ||
| เน้น: | 99% Qualified Product Rate CRC Cap Assembly Machine,PLC Control with Touch Screen Interface Child Resistant Cap Assembly Machine,1500-8500pcs/hr Production Speed Desiccant Cap Assembly Machine |
||
This automated assembly machine delivers consistent cap placement accuracy to enhance product appearance and sealing performance for various industrial applications.
| Applicable Products | Desiccant cap, silica gel desiccant cap, moisture-proof lid, safety cap, CRC cap |
| Production Speed | 1,500 - 8,500 pcs/hr (customizable to customer requirements) |
| Product Qualification Rate | Above 99% |
| Operation Rate | Above 95% |
| Power Source | AC380V, 50Hz, 4kW/hr |
| Dimensions | Customized based on production speed requirements |
| Weight | Approximately 2,000 kg |
| Operator Requirements | 3 sets/2 persons, recommended 1 set/person |